2010-2011 учебный год
14 ноября на базе МОУ СОШ №30 прошел первый Костромской Фестиваль Юных Биологов. В Мероприятии приняли участие 29 школьников из Костромы, Нерехты и Волгореченска.
Результаты
9 класс
| № | ФИО | город | школа | Сумма баллов | Место |
| 1 | Воронова Ксения | Кострома | МОУ СОШ №30 | 42 | 1 |
| 2 | Пинкус Анна | Кострома | МОУ лицей №17 | 37 | 2 |
| 3 | Соболева Мария | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 36 | 3 |
| 4 | Сидаренков Денис | Нерехта | МОУ гимназия | 35 | 4 |
| 5 | Егорова Юлия | Кострома | МОУ лицей №20 | 35 | 4 |
| 6 | Расторгуева Светлана | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 33 | 5 |
| 7 | Болховитина Екатерина | Кострома | МОУ СОШ №30 | 26 | 6 |
| 8 | Костенко Татьяна | Кострома | МОУ СОШ №24 | 24 | 7 |
| 9 | Сивас Екатерина | Кострома | МОУ СОШ №29 | 23 | 8 |
| 10 | Лишова Анастасия | Кострома | МОУ СОШ №29 | 17 | 9 |
10 класс
| № | ФИО | город | школа | Сумма баллов | Место |
| 1 | Заволгин Александр | Нерехта | МОУ СОШ №2 | 68 | 1 |
| 2 | Трутнева Ольга | Кострома | МОУ лицей №17 | 56 | 2 |
| 3 | Смирнова Анна | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 53 | 3 |
| 4 | Тетерина Людмила | Кострома | МОУ лицей №20 | 51 | 4 |
| 5 | Кудряшов Виталий | Кострома | МОУ лицей №17 | 48 | 5 |
11 класс
| № | ФИО | город | школа | Сумма баллов | Место |
| 1 | Кириллов Лев | Кострома | МОУ лицей №32 | 92 | 1 |
| 2 | Свешникова Мария | Кострома | МОУ лицей №34 | 78 | 2 |
| 3 | Мозгунова Елизавета | Кострома | МОУ лицей №17 | 76 | 3 |
| 4 | Сабетова Ксения | Кострома | МОУ лицей №20 | 72 | 4 |
| 5 | Гущин Александр | Волгореченск | МОУ СОШ№2 | 71 | 5 |
| 6 | Шестерикова Ольга | Нерехта | МОУ СОШ №4 | 68 | 6 |
| 7 | Каимагомедова Анжела | Нерехта | МОУ СОШ №2 | 63 | 7 |
| 8 | Туманова Анна | Кострома | МОУ лицей №34 | 62 | 8 |
